LS-67094・67095 生地幅150cm |
全2色
機能
材質タテ ポリエステル54%・アクリル46% ヨコ アクリル100%
納期通常、5〜10日以内に発送いたします。 ●この商品はオーダーメイド品です。オーダーメイド品は、お客様のご希望の寸法で製作いたします。お客様側のミスによる寸法の間違いを理由とする 返品は致しかねますので、当サイト内の「採寸方法」の文書をよくお読みの上ご注文ください。なお、 分かりにくい点等ございましたらお知らせ下さい。
|
| ||||||||||||||
色柄一覧色をクリックすると、カートに入れる色を指定できます。カートに入れる前に必ず買いたい色をクリックしてください。 | |
|---|---|
![]() LS-67094 選択済み |
![]() LS-67095 |
メーカー希望小売価格(税込) オプション等を追加する場合を除きます。
| 高さ \ 幅 (cm) | 〜150 (2巾) |
151 〜225 (3巾) |
226 〜300 (4巾) |
301 〜375 (5巾) |
376 〜450 (6巾) |
451 〜525 (7巾) |
526 〜600 (8巾) |
| 〜100 | 21,840 | 31,080 | 40,320 | 49,665 | 58,905 | 68,145 | 77,385 |
| 101〜120 | 24,465 | 35,070 | 45,675 | 56,280 | 66,780 | 77,385 | 87,990 |
| 121〜140 | 27,090 | 39,060 | 50,925 | 62,895 | 74,760 | 86,625 | 98,595 |
| 141〜160 | 29,820 | 43,050 | 56,280 | 69,510 | 82,740 | 95,970 | 109,200 |
| 161〜180 | 32,445 | 46,935 | 61,530 | 76,125 | 90,615 | 105,210 | 119,700 |
| 181〜200 | 35,070 | 50,925 | 66,780 | 82,740 | 98,595 | 114,450 | 130,305 |
| 201〜220 | 37,695 | 54,915 | 72,135 | 89,355 | 106,470 | 123,690 | 140,910 |
| 221〜240 | 40,320 | 58,905 | 77,385 | 95,970 | 114,450 | 132,930 | 151,515 |
| 241〜260 | 43,050 | 62,895 | 82,740 | 102,585 | 122,430 | 142,275 | 162,120 |
| 261〜280 | 45,675 | 66,780 | 87,990 | 109,200 | 130,305 | 151,515 | 172,620 |
当店の1.5倍ヒダオーダーカーテンは、仕上がりにご満足いただくため、ゆとりをもった生地の幅使いを行っております。
メーカー希望小売価格(税込) オプション等を追加する場合を除きます。
| 高さ \ 幅 (cm) | 0 〜200 (2巾) |
201 〜300 (3巾) |
301 〜400 (4巾) |
401 〜500 (5巾) |
501 〜600 (6巾) |
601 〜700 (7巾) |
701 〜800 (8巾) |
| 〜100 | 21,840 | 31,080 | 40,320 | 49,665 | 58,905 | 68,145 | 77,385 |
| 101〜120 | 24,465 | 35,070 | 45,675 | 56,280 | 66,780 | 77,385 | 87,990 |
| 121〜140 | 27,090 | 39,060 | 50,925 | 62,895 | 74,760 | 86,625 | 98,595 |
| 141〜160 | 29,820 | 43,050 | 56,280 | 69,510 | 82,740 | 95,970 | 109,200 |
| 161〜180 | 32,445 | 46,935 | 61,530 | 76,125 | 90,615 | 105,210 | 119,700 |
| 181〜200 | 35,070 | 50,925 | 66,780 | 82,740 | 98,595 | 114,450 | 130,305 |
| 201〜220 | 37,695 | 54,915 | 72,135 | 89,355 | 106,470 | 123,690 | 140,910 |
| 221〜240 | 40,320 | 58,905 | 77,385 | 95,970 | 114,450 | 132,930 | 151,515 |
| 241〜260 | 43,050 | 62,895 | 82,740 | 102,585 | 122,430 | 142,275 | 162,120 |
| 261〜280 | 45,675 | 66,780 | 87,990 | 109,200 | 130,305 | 151,515 | 172,620 |
(税込) オプション等を追加する場合を除きます。
| 高さ \ 幅 (cm) | 30 〜45 |
46 〜90 |
91 〜135 |
136 〜180 |
181 〜225 |
226 〜270 |
271 〜300 |
| 50〜100 | 13,335 | 17,850 | 22,155 | 33,075 | 38,220 | 43,050 | 49,560 |
| 101〜140 | 15,330 | 19,950 | 24,360 | 37,065 | 42,525 | 47,460 | 53,865 |
| 141〜180 | 17,325 | 21,945 | 26,565 | 41,055 | 46,620 | 51,555 | 58,380 |
| 181〜220 | 19,215 | 23,940 | 28,770 | 45,045 | 50,820 | 55,860 | 63,000 |
| 221〜260 | 21,105 | 25,935 | 30,975 | 49,035 | 54,915 | 60,060 | 67,725 |
| 261〜300 | 23,100 | 28,035 | 33,285 | 52,920 | 59,115 | 64,470 | 72,240 |
(税込) オプション等を追加する場合を除きます。
| 高さ \ 幅 (cm) | 40 〜45 |
46 〜90 |
91 〜135 |
136 〜180 |
181 〜225 |
226 〜270 |
271 〜315 |
316 〜360 |
361 〜400 |
| 50〜100 | 16,590 | 21,525 | 26,670 | 38,430 | 44,205 | 49,455 | 62,895 | 68,880 | 74,550 |
| 101〜140 | 18,585 | 23,625 | 28,980 | 42,420 | 48,405 | 53,865 | 69,195 | 75,285 | 81,060 |
| 141〜180 | 20,475 | 25,515 | 31,185 | 46,410 | 52,500 | 57,960 | 75,285 | 81,480 | 87,360 |
| 181〜220 | 22,470 | 27,615 | 33,390 | 50,400 | 56,700 | 62,370 | 81,585 | 87,885 | 93,765 |
| 221〜260 | 24,360 | 29,610 | 35,595 | 54,390 | 60,795 | 66,465 | 87,885 | 93,975 | 100,065 |
| 261〜300 | 26,355 | 31,710 | 37,800 | 58,275 | 65,100 | 70,875 | 93,975 | 100,485 | 106,680 |
Skin for Interner Explorer Mac
|
当店について |
特定商取引法に基づく表記・免責事項 |
プライバシー・ポリシー |
買い物の流れ |
送料・支払方法/返品・交換について よくある質問(FAQ) | 掲載以外の商品見積依頼フォーム | FAXで商品見積依頼 | お問い合わせフォーム 商品カテゴリー: オーダーカーテン | お買い得品コーナー | ブラインド | 木製ブラインド | 縦型ブラインド | ロールスクリーン | プリーツスクリーン | アコーディオンカーテン | 間仕切り | カーペット | ラグ・マット メーカー紹介: タチカワブラインド | ニチベイ | 川島織物セルコン | ASWAN | シンコール | |
株式会社ながしま |
|