LS-67211・67212 生地幅100cm |
全2色
機能
材質タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル95.7%・レーヨン4.3%
納期通常、5〜10日以内に発送いたします。 ●この商品はオーダーメイド品です。オーダーメイド品は、お客様のご希望の寸法で製作いたします。お客様側のミスによる寸法の間違いを理由とする 返品は致しかねますので、当サイト内の「採寸方法」の文書をよくお読みの上ご注文ください。なお、 分かりにくい点等ございましたらお知らせ下さい。
|
| ||||||||||||||
色柄一覧色をクリックすると、カートに入れる色を指定できます。カートに入れる前に必ず買いたい色をクリックしてください。 | |
|---|---|
![]() LS-67211 選択済み |
![]() LS-67212 |
メーカー希望小売価格(税込) オプション等を追加する場合を除きます。
| 高さ \ 幅 (cm) | 〜100 (2巾) |
101 〜150 (3巾) |
151 〜200 (4巾) |
201 〜250 (5巾) |
251 〜300 (6巾) |
301 〜350 (7巾) |
351 〜400 (8巾) |
| 〜100 | 15,960 | 22,680 | 29,400 | 36,120 | 42,840 | 49,560 | 56,280 |
| 101〜120 | 15,960 | 22,680 | 29,400 | 36,120 | 42,840 | 49,560 | 56,280 |
| 121〜140 | 19,320 | 27,720 | 36,120 | 44,520 | 52,920 | 61,320 | 69,720 |
| 141〜160 | 19,320 | 27,720 | 36,120 | 44,520 | 52,920 | 61,320 | 69,720 |
| 161〜180 | 22,680 | 32,760 | 42,840 | 52,920 | 63,000 | 73,080 | 83,160 |
| 181〜200 | 22,680 | 32,760 | 42,840 | 52,920 | 63,000 | 73,080 | 83,160 |
| 201〜220 | 26,040 | 37,800 | 49,560 | 61,320 | 73,080 | 84,840 | 96,600 |
| 221〜240 | 26,040 | 37,800 | 49,560 | 61,320 | 73,080 | 84,840 | 96,600 |
| 241〜260 | 29,400 | 42,840 | 56,280 | 69,720 | 83,160 | 96,600 | 110,040 |
| 261〜280 | 29,400 | 42,840 | 56,280 | 69,720 | 83,160 | 96,600 | 110,040 |
当店の1.5倍ヒダオーダーカーテンは、仕上がりにご満足いただくため、ゆとりをもった生地の幅使いを行っております。
メーカー希望小売価格(税込) オプション等を追加する場合を除きます。
| 高さ \ 幅 (cm) | 0 〜133 (2巾) |
134 〜200 (3巾) |
201 〜267 (4巾) |
268 〜333 (5巾) |
334 〜400 (6巾) |
401 〜467 (7巾) |
468 〜533 (8巾) |
| 〜100 | 15,960 | 22,680 | 29,400 | 36,120 | 42,840 | 49,560 | 56,280 |
| 101〜120 | 15,960 | 22,680 | 29,400 | 36,120 | 42,840 | 49,560 | 56,280 |
| 121〜140 | 19,320 | 27,720 | 36,120 | 44,520 | 52,920 | 61,320 | 69,720 |
| 141〜160 | 19,320 | 27,720 | 36,120 | 44,520 | 52,920 | 61,320 | 69,720 |
| 161〜180 | 22,680 | 32,760 | 42,840 | 52,920 | 63,000 | 73,080 | 83,160 |
| 181〜200 | 22,680 | 32,760 | 42,840 | 52,920 | 63,000 | 73,080 | 83,160 |
| 201〜220 | 26,040 | 37,800 | 49,560 | 61,320 | 73,080 | 84,840 | 96,600 |
| 221〜240 | 26,040 | 37,800 | 49,560 | 61,320 | 73,080 | 84,840 | 96,600 |
| 241〜260 | 29,400 | 42,840 | 56,280 | 69,720 | 83,160 | 96,600 | 110,040 |
| 261〜280 | 29,400 | 42,840 | 56,280 | 69,720 | 83,160 | 96,600 | 110,040 |
(税込) オプション等を追加する場合を除きます。
| 高さ \ 幅 (cm) | 30 〜45 |
46 〜90 |
91 〜135 |
136 〜180 |
181 〜225 |
226 〜270 |
271 〜300 |
| 50〜100 | 11,760 | 16,275 | 23,205 | 29,610 | 37,695 | 42,420 | 51,975 |
| 101〜140 | 13,125 | 17,745 | 25,830 | 32,445 | 41,685 | 46,620 | 57,120 |
| 141〜180 | 14,595 | 19,215 | 28,350 | 35,280 | 45,675 | 50,610 | 62,370 |
| 181〜220 | 15,960 | 20,685 | 30,975 | 38,115 | 49,665 | 54,705 | 67,830 |
| 221〜260 | 17,325 | 22,155 | 33,495 | 40,950 | 53,550 | 58,695 | 73,395 |
| 261〜300 | 18,795 | 23,625 | 36,120 | 43,785 | 57,645 | 62,895 | 78,645 |
(税込) オプション等を追加する場合を除きます。
| 高さ \ 幅 (cm) | 40 〜45 |
46 〜90 |
91 〜135 |
136 〜180 |
181 〜225 |
226 〜270 |
271 〜315 |
316 〜360 |
361 〜400 |
| 50〜100 | 14,910 | 19,845 | 27,825 | 34,965 | 43,575 | 48,825 | 60,480 | 66,360 | 75,180 |
| 101〜140 | 16,380 | 21,420 | 30,450 | 37,800 | 47,565 | 53,130 | 65,940 | 72,030 | 81,900 |
| 141〜180 | 17,745 | 22,890 | 32,970 | 40,635 | 51,555 | 57,015 | 71,190 | 77,385 | 88,305 |
| 181〜220 | 19,215 | 24,360 | 35,595 | 43,470 | 55,545 | 61,215 | 76,755 | 82,950 | 95,025 |
| 221〜260 | 20,580 | 25,830 | 38,115 | 46,305 | 59,535 | 65,100 | 82,320 | 88,410 | 101,535 |
| 261〜300 | 21,945 | 27,300 | 40,740 | 49,140 | 63,525 | 69,405 | 87,570 | 93,975 | 108,255 |
Skin for Interner Explorer Mac
|
当店について |
特定商取引法に基づく表記・免責事項 |
プライバシー・ポリシー |
買い物の流れ |
送料・支払方法/返品・交換について よくある質問(FAQ) | 掲載以外の商品見積依頼フォーム | FAXで商品見積依頼 | お問い合わせフォーム 商品カテゴリー: オーダーカーテン | お買い得品コーナー | ブラインド | 木製ブラインド | 縦型ブラインド | ロールスクリーン | プリーツスクリーン | アコーディオンカーテン | 間仕切り | カーペット | ラグ・マット メーカー紹介: タチカワブラインド | ニチベイ | 川島織物セルコン | ASWAN | シンコール | |
株式会社ながしま |
|