サンプルのご案内
同じ品番であれば、どの商品からご請求いただいても同じサンプルが届きます(※重複にご注意ください)。
AC1564を扱う商品の一覧この色を扱う商品Products
行を押すと、仕様・この色での自動見積・サンプルの請求が開きます。価格は最小サイズの価格(税込。物流諸経費がかかるものは、その分も含みます。大きさは行を開くと出ます)。並べ替えの「価格の目安」は同じ大きさ(幅100×高さ100cm)で比べた順です。
1 点
商品
操作
機能
価格(最小サイズ)
開く
自動見積
AC1564~1565 (ヨコ使い)
生地幅200cm ヨコ使い
レースカーテン
サンゲツ / レースカーテン ・コード・ドラム ・防炎・ウォッシャブル・防汚・ヨコ使い
最小サイズの価格¥5,948〜
コードドラム
防炎ウォッシャブル防汚ヨコ使い
¥5,948〜
| 種類 | レースカーテン |
|---|---|
| 操作 | コード・ドラム |
| 機能 | 防炎・ウォッシャブル・防汚・ヨコ使い |
| 素材 | ポリエステル100%(再生糸10%以上使用)(原産国: 日本) |
| 製作可能寸法 | 幅 〜400 × 高さ 81〜180cm |
| 最小サイズの価格(税込) | ¥5,948〜(製作幅133cm×かん下高さ100cm まで・SS仕様・裾二重折り返し・1.5倍ヒダ・片開きの場合) |
| この商品の色の数 | 2 色 |
この商品のスタイル(16)
価格は各スタイルの最小サイズの場合(税込。物流諸経費がかかるものは、その分も含みます)。色は AC1564 のまま見積の画面へ進みます。
| スタイル(操作・取り付け) | どんなスタイル? | 製作可能寸法 | 最小サイズの価格 | |
|---|---|---|---|---|
| LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・ウエイトウーリーロック(約2倍ヒダ) | タッセル:なし | 幅 〜400 × 高さ 81〜180cm | この色で自動見積 ▶ | |
| LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・ウエイトウーリーロック(約1.5倍ヒダ) | タッセル:なし | 幅 〜400 × 高さ 81〜180cm | この色で自動見積 ▶ | |
| SS仕様・ウエイトウーリーロック(約2倍ヒダ) | タッセル:なし | 幅 〜400 × 高さ 81〜180cm | ¥7,321〜 | この色で自動見積 ▶ |
| SS仕様・ウエイトウーリーロック(約1.5倍ヒダ) | タッセル:なし | 幅 〜400 × 高さ 81〜180cm | ¥7,321〜 | この色で自動見積 ▶ |
| LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・裾二重折り返し(約2倍ヒダ) | タッセル:なし | 幅 〜400 × 高さ 81〜160cm | ¥6,520〜 | この色で自動見積 ▶ |
| LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・裾二重折り返し(約1.5倍ヒダ) | タッセル:なし | 幅 〜400 × 高さ 81〜160cm | ¥6,520〜 | この色で自動見積 ▶ |
| SA縫製仕様(形状記憶・パーマネントプリーツ)約2倍ヒダ | タッセル:なし | 幅 〜400 × 高さ 81〜140cm | ¥8,751〜 | この色で自動見積 ▶ |
| SS仕様・裾二重折り返し(約2倍ヒダ) | タッセル:なし | 幅 〜400 × 高さ 81〜160cm | ¥5,948〜 | この色で自動見積 ▶ |
| SS仕様・裾二重折り返し(約1.5倍ヒダ) | タッセル:なし | 幅 〜400 × 高さ 81〜160cm | ¥5,948〜 | この色で自動見積 ▶ |
| プレーンシェード(コード式) | 幅 18〜290 × 高さ 81〜160cm | ¥12,790〜 | この色で自動見積 ▶ | |
| プレーンシェード(ドラム式) | 幅 40〜390 × 高さ 81〜160cm | ¥15,298〜 | この色で自動見積 ▶ | |
| シャープシェード(コード式) | 幅 18〜290 × 高さ 81〜160cm | ¥15,215〜 | この色で自動見積 ▶ | |
| シャープシェード(ドラム式) | 幅 40〜390 × 高さ 81〜160cm | ¥17,723〜 | この色で自動見積 ▶ | |
| SAウェーブ縫製・裾二重折り返し | 共生地タッセル : なし | 見積を依頼 ▶ | ||
| フラットカーテン・裾ウエイトウーリーロック | タッセル:なし | 見積を依頼 ▶ | ||
| フラットカーテン・裾二重折り返し | タッセル:なし | 見積を依頼 ▶ |
-
LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・ウエイトウーリーロック(約2倍ヒダ)この色で自動見積 ▶
-
LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・ウエイトウーリーロック(約1.5倍ヒダ)この色で自動見積 ▶
-
SS仕様・ウエイトウーリーロック(約2倍ヒダ)¥7,321〜この色で自動見積 ▶
-
SS仕様・ウエイトウーリーロック(約1.5倍ヒダ)¥7,321〜この色で自動見積 ▶
-
LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・裾二重折り返し(約2倍ヒダ)¥6,520〜この色で自動見積 ▶
-
LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・裾二重折り返し(約1.5倍ヒダ)¥6,520〜この色で自動見積 ▶
-
SA縫製仕様(形状記憶・パーマネントプリーツ)約2倍ヒダ¥8,751〜この色で自動見積 ▶
-
SS仕様・裾二重折り返し(約2倍ヒダ)¥5,948〜この色で自動見積 ▶
-
SS仕様・裾二重折り返し(約1.5倍ヒダ)¥5,948〜この色で自動見積 ▶
-
プレーンシェード(コード式)¥12,790〜この色で自動見積 ▶
-
プレーンシェード(ドラム式)¥15,298〜この色で自動見積 ▶
-
シャープシェード(コード式)¥15,215〜この色で自動見積 ▶
-
シャープシェード(ドラム式)¥17,723〜この色で自動見積 ▶
-
SAウェーブ縫製・裾二重折り返し見積を依頼 ▶
-
フラットカーテン・裾ウエイトウーリーロック見積を依頼 ▶
-
フラットカーテン・裾二重折り返し見積を依頼 ▶
似た色Similar colors
画面の色と実物は見え方が違います。見本(サンプル)でお確かめください。

