※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | ― | 幅89〜200cm (2巾) |
幅201〜300cm (3巾) |
幅301〜400cm (4巾) |
幅401〜500cm (5巾) |
幅501〜600cm (6巾) |
幅601〜700cm (7巾) |
幅701〜800cm (8巾) |
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜88cm (1巾) |
幅89〜200cm (2巾) |
幅201〜300cm (3巾) |
幅301〜400cm (4巾) |
幅401〜500cm (5巾) |
幅501〜600cm (6巾) |
幅601〜700cm (7巾) |
幅701〜800cm (8巾) |
| 81〜100cm | 12,870 | 24,970 | 35,640 | 46,860 | 57,640 | 68,310 | 79,640 | 90,310 |
| 101〜120cm | 12,870 | 24,970 | 35,640 | 46,860 | 57,640 | 68,310 | 79,640 | 90,310 |
| 121〜140cm | 12,870 | 24,970 | 35,640 | 46,860 | 57,640 | 68,310 | 79,640 | 90,310 |
| 141〜160cm | 16,390 | 32,120 | 46,860 | 61,160 | 75,460 | 90,310 | 104,610 | 119,350 |
| 161〜180cm | 16,390 | 32,120 | 46,860 | 61,160 | 75,460 | 90,310 | 104,610 | 119,350 |
| 181〜200cm | 16,390 | 32,120 | 46,860 | 61,160 | 75,460 | 90,310 | 104,610 | 119,350 |
| 201〜220cm | 20,020 | 39,270 | 57,640 | 75,460 | 93,940 | 111,760 | 130,020 | 147,840 |
| 221〜240cm | 20,020 | 39,270 | 57,640 | 75,460 | 93,940 | 111,760 | 130,020 | 147,840 |
| 241〜260cm | 20,020 | 39,270 | 57,640 | 75,460 | 93,940 | 111,760 | 130,020 | 147,840 |
| 261〜280cm | 23,540 | 46,860 | 68,310 | 90,310 | 111,760 | 133,650 | 155,650 | 177,100 |
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。