- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7321~7322 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)約1.5倍ヒダ
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Blackout-Pattern
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Blackout-Pattern
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜200cm (2巾) | 幅201〜300cm (3巾) | 幅301〜400cm (4巾) | 幅401〜500cm (5巾) | 幅501〜600cm (6巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜200cm (2巾) | 幅201〜300cm (3巾) | |||
| 81〜100cm | 41,690 特価 | 60,060 特価 | 78,650 特価 | 97,130 特価 | 115,720 特価 | 
| 101〜120cm | 54,010 特価 | 78,650 特価 | 103,400 特価 | 128,040 特価 | 153,890 特価 | 
| 121〜140cm | 54,010 特価 | 78,650 特価 | 103,400 特価 | 128,040 特価 | 153,890 特価 | 
| 141〜160cm | 54,010 特価 | 78,650 特価 | 103,400 特価 | 128,040 特価 | 153,890 特価 | 
| 161〜180cm | 66,330 特価 | 97,130 特価 | 128,040 特価 | 160,160 特価 | 190,960 特価 | 
| 181〜200cm | 66,330 特価 | 97,130 特価 | 128,040 特価 | 160,160 特価 | 190,960 特価 | 
| 201〜220cm | 78,650 特価 | 115,720 特価 | 153,890 特価 | 190,960 特価 | 228,030 特価 | 
| 221〜240cm | 78,650 特価 | 115,720 特価 | 153,890 特価 | 190,960 特価 | 228,030 特価 | 
| 241〜260cm | 78,650 特価 | 115,720 特価 | 153,890 特価 | 190,960 特価 | 228,030 特価 | 
| 261〜280cm | 91,080 特価 | 135,520 特価 | 178,640 特価 | 221,870 特価 | 266,310 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
