- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7327~7328 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)約2倍ヒダ
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Blackout-Pattern
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Blackout-Pattern
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜140cm (2巾) | 幅141〜210cm (3巾) | 幅211〜280cm (4巾) | 幅281〜350cm (5巾) | 幅351〜420cm (6巾) | 幅421〜490cm (7巾) | 幅491〜560cm (8巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜140cm (2巾) | 幅141〜210cm (3巾) | 幅211〜280cm (4巾) | 幅281〜300cm (5巾) | ― | ― | ― | 
| 81〜100cm | 40,700 特価 | 59,510 特価 | 78,320 特価 | 97,020 特価 | 115,830 特価 | 134,640 特価 | 153,560 特価 | 
| 101〜120cm | 40,700 特価 | 59,510 特価 | 78,320 特価 | 97,020 特価 | 115,830 特価 | 134,640 特価 | 155,210 特価 | 
| 121〜140cm | 50,710 特価 | 73,920 特価 | 97,020 特価 | 121,330 特価 | 144,650 特価 | 167,860 特価 | 190,960 特価 | 
| 141〜160cm | 50,710 特価 | 73,920 特価 | 97,020 特価 | 121,330 特価 | 144,650 特価 | 167,860 特価 | 192,610 特価 | 
| 161〜180cm | 59,510 特価 | 88,220 特価 | 115,830 特価 | 144,650 特価 | 172,370 特価 | 200,970 特価 | 228,690 特価 | 
| 181〜200cm | 59,510 特価 | 88,220 特価 | 115,830 特価 | 144,650 特価 | 172,370 特価 | 200,970 特価 | 230,340 特価 | 
| 201〜220cm | 69,410 特価 | 102,520 特価 | 134,640 特価 | 167,860 特価 | 200,970 特価 | 234,190 特価 | 266,310 特価 | 
| 221〜240cm | 69,410 特価 | 102,520 特価 | 134,640 特価 | 167,860 特価 | 200,970 特価 | 234,190 特価 | 267,960 特価 | 
| 241〜260cm | 78,320 特価 | 115,830 特価 | 153,560 特価 | 190,960 特価 | 228,690 特価 | 266,310 特価 | 303,820 特価 | 
| 261〜280cm | 78,320 特価 | 115,830 特価 | 153,560 特価 | 190,960 特価 | 228,690 特価 | 266,310 特価 | 303,820 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
