- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7331~7332 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)約2倍ヒダ
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Blackout-Pattern
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Blackout-Pattern
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜147cm (2巾) | 幅148〜221cm (3巾) | 幅222〜295cm (4巾) | 幅296〜368cm (5巾) | 幅369〜442cm (6巾) | 幅443〜516cm (7巾) | 幅517〜590cm (8巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜147cm (2巾) | 幅148〜221cm (3巾) | 幅222〜295cm (4巾) | 幅296〜300cm (5巾) | ― | ― | ― | 
| 81〜100cm | 51,920 特価 | 75,350 特価 | 98,670 特価 | 122,100 特価 | 147,070 特価 | 170,500 特価 | 193,820 特価 | 
| 101〜120cm | 51,920 特価 | 75,350 特価 | 98,670 特価 | 122,100 特価 | 147,070 特価 | 170,500 特価 | 196,020 特価 | 
| 121〜140cm | 62,920 特価 | 93,170 特価 | 122,100 特価 | 152,570 特価 | 181,500 特価 | 211,750 特価 | 240,680 特価 | 
| 141〜160cm | 62,920 特価 | 93,170 特価 | 122,100 特価 | 152,570 特価 | 181,500 特価 | 211,750 特価 | 242,880 特価 | 
| 161〜180cm | 75,350 特価 | 111,210 特価 | 147,070 特価 | 181,500 特価 | 217,250 特価 | 253,110 特価 | 289,080 特価 | 
| 181〜200cm | 75,350 特価 | 111,210 特価 | 147,070 特価 | 181,500 特価 | 217,250 特価 | 253,110 特価 | 291,170 特価 | 
| 201〜220cm | 87,670 特価 | 129,140 特価 | 170,500 特価 | 211,750 特価 | 253,110 特価 | 294,580 特価 | 335,830 特価 | 
| 221〜240cm | 87,670 特価 | 129,140 特価 | 170,500 特価 | 211,750 特価 | 253,110 特価 | 294,580 特価 | 335,830 特価 | 
| 241〜260cm | 87,670 特価 | 129,140 特価 | 170,500 特価 | 211,750 特価 | 253,110 特価 | 294,580 特価 | 338,030 特価 | 
| 261〜280cm | 98,670 特価 | 147,070 特価 | 193,820 特価 | 240,680 特価 | 289,080 特価 | 335,830 特価 | 384,230 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
