- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7336~7337 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)約2倍ヒダ
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Blackout-Pattern
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Blackout-Pattern
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜150cm (2巾) | 幅151〜225cm (3巾) | 幅226〜300cm (4巾) | 幅301〜375cm (5巾) | 幅376〜450cm (6巾) | 幅451〜525cm (7巾) | 幅526〜600cm (8巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜150cm (2巾) | 幅151〜225cm (3巾) | 幅226〜300cm (4巾) | ― | ― | ― | ― | 
| 81〜100cm | 42,350 特価 | 60,830 特価 | 80,410 特価 | 98,670 特価 | 118,250 特価 | 137,830 特価 | 158,180 特価 | 
| 101〜120cm | 60,830 特価 | 90,200 特価 | 118,250 特価 | 146,520 特価 | 175,890 特価 | 203,940 特価 | 233,310 特価 | 
| 121〜140cm | 60,830 特価 | 90,200 特価 | 118,250 特価 | 146,520 特価 | 175,890 特価 | 203,940 特価 | 233,310 特価 | 
| 141〜160cm | 60,830 特価 | 90,200 特価 | 118,250 特価 | 146,520 特価 | 175,890 特価 | 203,940 特価 | 233,310 特価 | 
| 161〜180cm | 60,830 特価 | 90,200 特価 | 118,250 特価 | 146,520 特価 | 175,890 特価 | 203,940 特価 | 235,180 特価 | 
| 181〜200cm | 80,410 特価 | 118,250 特価 | 156,310 特価 | 194,150 特価 | 233,310 特価 | 271,370 特価 | 309,210 特価 | 
| 201〜220cm | 80,410 特価 | 118,250 特価 | 156,310 特価 | 194,150 特価 | 233,310 特価 | 271,370 特価 | 309,210 特価 | 
| 221〜240cm | 80,410 特価 | 118,250 特価 | 156,310 特価 | 194,150 特価 | 233,310 特価 | 271,370 特価 | 309,210 特価 | 
| 241〜260cm | 80,410 特価 | 118,250 特価 | 156,310 特価 | 194,150 特価 | 233,310 特価 | 271,370 特価 | 311,080 特価 | 
| 261〜280cm | 98,670 特価 | 146,520 特価 | 194,150 特価 | 242,000 特価 | 289,630 特価 | 337,370 特価 | 385,000 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
