- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7354~7355 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)約1.5倍ヒダ
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Blackout-Pattern
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Blackout-Pattern
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜197cm (2巾) | 幅198〜296cm (3巾) | 幅297〜394cm (4巾) | 幅395〜493cm (5巾) | 幅494〜592cm (6巾) | 幅593〜600cm (7巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜197cm (2巾) | 幅198〜296cm (3巾) | 幅297〜300cm (4巾) | |||
| 81〜100cm | 25,630 特価 | 37,180 特価 | 48,620 特価 | 60,170 特価 | 71,830 特価 | 83,380 特価 | 
| 101〜120cm | 28,930 特価 | 42,130 特価 | 55,220 特価 | 68,530 特価 | 81,730 特価 | 94,820 特価 | 
| 121〜140cm | 32,230 特価 | 46,970 特価 | 61,820 特価 | 76,780 特価 | 91,410 特価 | 106,370 特価 | 
| 141〜160cm | 35,530 特価 | 51,920 特価 | 68,530 特価 | 84,810 特価 | 101,420 特価 | 117,920 特価 | 
| 161〜180cm | 38,830 特価 | 56,870 特価 | 75,130 特価 | 93,170 特価 | 111,320 特価 | 129,360 特価 | 
| 181〜200cm | 42,130 特価 | 61,820 特価 | 81,730 特価 | 101,420 特価 | 121,220 特価 | 140,910 特価 | 
| 201〜220cm | 45,320 特価 | 66,770 特価 | 88,110 特価 | 109,670 特価 | 131,010 特価 | 152,570 特価 | 
| 221〜240cm | 48,620 特価 | 71,830 特価 | 94,820 特価 | 117,920 特価 | 140,910 特価 | 164,120 特価 | 
| 241〜260cm | 51,920 特価 | 76,780 特価 | 101,420 特価 | 126,060 特価 | 150,920 特価 | 175,560 特価 | 
| 261〜280cm | 55,220 特価 | 81,730 特価 | 108,020 特価 | 134,310 特価 | 160,820 特価 | 187,110 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
