- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7356~7357 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)約1.5倍ヒダ
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Blackout-Pattern
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Blackout-Pattern
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜200cm (2巾) | 幅201〜300cm (3巾) | 幅301〜400cm (4巾) | 幅401〜500cm (5巾) | 幅501〜600cm (6巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜200cm (2巾) | 幅201〜300cm (3巾) | |||
| 81〜100cm | 28,930 特価 | 42,130 特価 | 54,670 特価 | 67,980 特価 | 81,180 特価 | 
| 101〜120cm | 33,880 特価 | 49,720 特価 | 65,340 特価 | 81,180 特価 | 96,800 特価 | 
| 121〜140cm | 33,880 特価 | 49,720 特価 | 65,340 特価 | 81,180 特価 | 96,800 特価 | 
| 141〜160cm | 39,820 特価 | 57,970 特価 | 76,230 特価 | 94,380 特価 | 112,640 特価 | 
| 161〜180cm | 39,820 特価 | 57,970 特価 | 76,230 特価 | 94,380 特価 | 112,640 特価 | 
| 181〜200cm | 44,770 特価 | 65,340 特価 | 86,130 特価 | 106,700 特価 | 128,260 特価 | 
| 201〜220cm | 49,720 特価 | 73,590 特価 | 96,800 特価 | 120,010 特価 | 144,100 特価 | 
| 221〜240cm | 49,720 特価 | 73,590 特価 | 96,800 特価 | 120,010 特価 | 144,100 特価 | 
| 241〜260cm | 54,670 特価 | 81,180 特価 | 106,700 特価 | 133,210 特価 | 158,950 特価 | 
| 261〜280cm | 60,390 特価 | 88,550 特価 | 117,590 特価 | 146,520 特価 | 174,570 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
