- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7378~7379 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)約1.5倍ヒダ
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Trad-Elegance
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Trad-Elegance
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜176cm (2巾) | 幅177〜264cm (3巾) | 幅265〜352cm (4巾) | 幅353〜440cm (5巾) | 幅441〜528cm (6巾) | 幅529〜600cm (7巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜176cm (2巾) | 幅177〜264cm (3巾) | 幅265〜300cm (4巾) | |||
| 81〜100cm | 75,900 特価 | 112,310 特価 | 147,070 特価 | 181,940 特価 | 218,350 特価 | 253,110 特価 | 
| 101〜120cm | 75,900 特価 | 112,310 特価 | 147,070 特価 | 181,940 特価 | 218,350 特価 | 253,110 特価 | 
| 121〜140cm | 75,900 特価 | 112,310 特価 | 147,070 特価 | 181,940 特価 | 218,350 特価 | 253,110 特価 | 
| 141〜160cm | 99,550 特価 | 147,070 特価 | 194,700 特価 | 240,350 特価 | 287,760 特価 | 335,280 特価 | 
| 161〜180cm | 99,550 特価 | 147,070 特価 | 194,700 特価 | 240,350 特価 | 287,760 特価 | 335,280 特価 | 
| 181〜200cm | 99,550 特価 | 147,070 特価 | 194,700 特価 | 240,350 特価 | 287,760 特価 | 335,280 特価 | 
| 201〜220cm | 123,310 特価 | 181,940 特価 | 240,350 特価 | 300,520 特価 | 359,150 特価 | 417,560 特価 | 
| 221〜240cm | 123,310 特価 | 181,940 特価 | 240,350 特価 | 300,520 特価 | 359,150 特価 | 417,560 特価 | 
| 241〜260cm | 123,310 特価 | 181,940 特価 | 240,350 特価 | 300,520 特価 | 359,150 特価 | 417,560 特価 | 
| 261〜280cm | 123,310 特価 | 181,940 特価 | 240,350 特価 | 300,520 特価 | 359,150 特価 | 417,560 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
