- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7447~7448(ヨコ使い) LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・裾二重折り返し(約2倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) MORRIS
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) MORRIS
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜100cm | 幅101〜150cm | 幅151〜200cm | 幅201〜250cm | 幅251〜300cm | 幅301〜350cm | 幅351〜400cm | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜100cm | 幅101〜150cm | 幅151〜200cm | 幅201〜250cm | 幅251〜300cm | ― | ― | 
| 81〜100cm | 102,410 特価 | 149,270 特価 | 191,840 特価 | 238,920 特価 | 285,670 特価 | 328,350 特価 | 375,320 特価 | 
| 101〜120cm | 103,400 特価 | 150,590 特価 | 193,600 特価 | 241,010 特価 | 288,420 特価 | 331,430 特価 | 378,620 特価 | 
| 121〜140cm | 104,390 特価 | 151,910 特価 | 195,360 特価 | 243,100 特価 | 290,840 特価 | 334,290 特価 | 382,030 特価 | 
| 141〜160cm | 105,160 特価 | 153,230 特価 | 197,010 特価 | 245,190 特価 | 293,370 特価 | 337,150 特価 | 385,330 特価 | 
| 161〜180cm | 106,040 特価 | 154,660 特価 | 198,770 特価 | 247,500 特価 | 296,120 特価 | 340,230 特価 | 388,740 特価 | 
| 181〜200cm | 107,030 特価 | 155,980 特価 | 200,530 特価 | 249,700 特価 | 298,540 特価 | 343,090 特価 | 392,260 特価 | 
| 201〜220cm | 108,020 特価 | 157,300 特価 | 202,290 特価 | 251,790 特価 | 301,290 特価 | 346,170 特価 | 395,560 特価 | 
| 221〜240cm | 109,010 特価 | 158,620 特価 | 203,940 特価 | 253,880 特価 | 303,820 特価 | 349,140 特価 | 398,970 特価 | 
| 241〜260cm | 109,780 特価 | 160,050 特価 | 205,700 特価 | 255,970 特価 | 306,240 特価 | 352,000 特価 | 402,270 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
