- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7432(ヨコ使い) LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・裾二重折り返し(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) MORRIS
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) MORRIS
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜333cm | 幅334〜400cm | 幅401〜466cm | 幅467〜533cm | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜300cm | |||
| 81〜100cm | 106,810 特価 | 128,810 特価 | 176,770 特価 | 202,400 特価 | 250,360 特価 | 272,360 特価 | 320,210 特価 | 
| 101〜120cm | 108,020 特価 | 130,130 特価 | 178,530 特価 | 204,490 特価 | 252,890 特価 | 275,330 特価 | 323,620 特価 | 
| 121〜140cm | 109,120 特価 | 131,560 特価 | 180,510 特価 | 206,690 特価 | 255,640 特価 | 278,190 特価 | 326,920 特価 | 
| 141〜160cm | 110,110 特価 | 132,880 特価 | 182,160 特価 | 208,780 特価 | 258,060 特価 | 280,830 特価 | 330,220 特価 | 
| 161〜180cm | 111,210 特価 | 134,200 特価 | 184,140 特価 | 210,870 特価 | 260,810 特価 | 283,800 特価 | 333,630 特価 | 
| 181〜200cm | 112,420 特価 | 135,520 特価 | 186,010 特価 | 212,960 特価 | 263,450 特価 | 286,660 特価 | 336,930 特価 | 
| 201〜220cm | 113,520 特価 | 136,950 特価 | 187,770 特価 | 215,160 特価 | 265,980 特価 | 289,520 特価 | 340,450 特価 | 
| 221〜258cm | 114,730 特価 | 138,270 特価 | 189,750 特価 | 217,250 特価 | 268,730 特価 | 292,380 特価 | 343,640 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
