- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7468~7469(ヨコ使い) LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・裾二重折り返し(約2倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) EDA
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) EDA
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜100cm | 幅101〜150cm | 幅151〜200cm | 幅201〜250cm | 幅251〜300cm | 幅301〜350cm | 幅351〜400cm | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜100cm | 幅101〜150cm | 幅151〜200cm | 幅201〜250cm | 幅251〜300cm | ― | ― | 
| 81〜100cm | 26,180 特価 | 37,400 特価 | 48,730 特価 | 59,950 特価 | 71,280 特価 | 82,500 特価 | 93,830 特価 | 
| 101〜120cm | 26,950 特価 | 38,610 特価 | 50,270 特価 | 61,930 特価 | 73,590 特価 | 85,250 特価 | 96,910 特価 | 
| 121〜140cm | 27,830 特価 | 39,930 特価 | 51,920 特価 | 64,020 特価 | 76,010 特価 | 88,110 特価 | 100,100 特価 | 
| 141〜160cm | 28,600 特価 | 41,030 特価 | 53,460 特価 | 65,890 特価 | 78,320 特価 | 90,750 特価 | 103,180 特価 | 
| 161〜180cm | 29,590 特価 | 42,460 特価 | 55,220 特価 | 68,090 特価 | 80,850 特価 | 93,720 特価 | 106,480 特価 | 
| 181〜200cm | 30,580 特価 | 43,780 特価 | 56,980 特価 | 70,180 特価 | 83,380 特価 | 96,580 特価 | 109,780 特価 | 
| 201〜220cm | 31,350 特価 | 44,880 特価 | 58,520 特価 | 72,050 特価 | 85,690 特価 | 99,220 特価 | 112,860 特価 | 
| 221〜255cm | 32,340 特価 | 46,310 特価 | 60,280 特価 | 74,250 特価 | 88,220 特価 | 102,190 特価 | 116,160 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
