- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7472~7474(ヨコ使い) LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・ウエイトウーリーロック(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) EDA
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) EDA
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜333cm | 幅334〜400cm | 幅401〜466cm | 幅467〜533cm | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜300cm | |||
| 81〜100cm | 23,870 特価 | 34,210 特価 | 44,550 特価 | 54,890 特価 | 65,230 特価 | 75,570 特価 | 85,910 特価 | 
| 101〜120cm | 24,860 特価 | 35,640 特価 | 46,310 特価 | 57,090 特価 | 67,760 特価 | 78,540 特価 | 89,210 特価 | 
| 121〜140cm | 25,630 特価 | 36,740 特価 | 47,850 特価 | 58,960 特価 | 70,070 特価 | 81,180 特価 | 92,290 特価 | 
| 141〜160cm | 26,620 特価 | 38,060 特価 | 49,610 特価 | 61,050 特価 | 72,600 特価 | 84,040 特価 | 95,590 特価 | 
| 161〜180cm | 27,390 特価 | 39,270 特価 | 51,150 特価 | 63,030 特価 | 74,910 特価 | 86,790 特価 | 98,670 特価 | 
| 181〜200cm | 28,380 特価 | 40,590 特価 | 52,910 特価 | 65,120 特価 | 77,440 特価 | 89,650 特価 | 101,970 特価 | 
| 201〜220cm | 29,260 特価 | 41,910 特価 | 54,560 特価 | 67,210 特価 | 79,860 特価 | 92,510 特価 | 105,160 特価 | 
| 221〜240cm | 30,030 特価 | 43,120 特価 | 56,100 特価 | 69,190 特価 | 82,170 特価 | 95,260 特価 | 108,240 特価 | 
| 241〜274cm | 31,020 特価 | 44,440 特価 | 57,860 特価 | 71,280 特価 | 84,700 特価 | 98,120 特価 | 111,540 特価 | 
