- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7477 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・ウエイトウーリーロック(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) EDA
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) EDA
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜200cm (2巾) | 幅201〜300cm (3巾) | 幅301〜400cm (4巾) | 幅401〜500cm (5巾) | 幅501〜600cm (6巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜200cm (2巾) | 幅201〜300cm (3巾) | |||
| 81〜100cm | 20,570 特価 | 30,800 特価 | 41,140 特価 | 51,370 特価 | 61,600 特価 | 
| 101〜120cm | 23,320 特価 | 34,980 特価 | 46,640 特価 | 58,300 特価 | 69,960 特価 | 
| 121〜140cm | 26,070 特価 | 39,160 特価 | 52,140 特価 | 65,120 特価 | 78,210 特価 | 
| 141〜160cm | 28,820 特価 | 43,230 特価 | 57,640 特価 | 72,050 特価 | 86,460 特価 | 
| 161〜180cm | 31,570 特価 | 47,410 特価 | 63,140 特価 | 78,980 特価 | 94,710 特価 | 
| 181〜200cm | 34,430 特価 | 51,590 特価 | 68,750 特価 | 85,910 特価 | 103,070 特価 | 
| 201〜220cm | 37,180 特価 | 55,660 特価 | 74,250 特価 | 92,730 特価 | 111,320 特価 | 
| 221〜240cm | 39,930 特価 | 59,840 特価 | 79,750 特価 | 99,660 特価 | 119,570 特価 | 
| 241〜260cm | 42,680 特価 | 64,020 特価 | 85,250 特価 | 106,590 特価 | 127,930 特価 | 
| 261〜280cm | 45,430 特価 | 68,090 特価 | 90,750 特価 | 113,520 特価 | 136,180 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
