- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7522 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・裾二重折り返し(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) with pet
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) with pet
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜200cm (2巾) | 幅201〜300cm (3巾) | 幅301〜400cm (4巾) | 幅401〜500cm (5巾) | 幅501〜600cm (6巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜200cm (2巾) | 幅201〜300cm (3巾) | |||
| 81〜100cm | 20,350 特価 | 30,470 特価 | 40,590 特価 | 50,710 特価 | 60,830 特価 | 
| 101〜120cm | 23,210 特価 | 34,760 特価 | 46,310 特価 | 57,860 特価 | 69,520 特価 | 
| 121〜140cm | 26,070 特価 | 39,160 特価 | 52,140 特価 | 65,120 特価 | 78,210 特価 | 
| 141〜160cm | 28,930 特価 | 43,450 特価 | 57,860 特価 | 72,380 特価 | 86,790 特価 | 
| 161〜180cm | 31,900 特価 | 47,740 特価 | 63,690 特価 | 79,640 特価 | 95,480 特価 | 
| 181〜200cm | 34,760 特価 | 52,140 特価 | 69,520 特価 | 86,790 特価 | 104,170 特価 | 
| 201〜220cm | 37,620 特価 | 56,430 特価 | 75,240 特価 | 94,050 特価 | 112,860 特価 | 
| 221〜240cm | 40,590 特価 | 60,830 特価 | 81,070 特価 | 101,310 特価 | 121,550 特価 | 
| 241〜260cm | 43,450 特価 | 65,120 特価 | 86,790 特価 | 108,570 特価 | 130,240 特価 | 
| 261〜280cm | 46,310 特価 | 69,520 特価 | 92,620 特価 | 115,720 特価 | 138,930 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
