- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7532~7533(ヨコ使い) 標準ウエイトウーリーロック(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜333cm | 幅334〜400cm | 幅401〜466cm | 幅467〜533cm | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜333cm | 幅334〜400cm | 幅401〜466cm | 幅467〜533cm | 
| 81〜100cm | 79,090 特価 | 125,290 特価 | 148,280 特価 | 194,370 特価 | 217,580 特価 | 240,570 特価 | 286,660 特価 | 
| 101〜120cm | 79,970 特価 | 126,500 特価 | 149,710 特価 | 196,350 特価 | 219,670 特価 | 242,880 特価 | 289,410 特価 | 
| 121〜140cm | 80,740 特価 | 127,710 特価 | 151,140 特価 | 198,220 特価 | 221,650 特価 | 245,190 特価 | 292,270 特価 | 
| 141〜160cm | 81,510 特価 | 128,920 特価 | 152,570 特価 | 200,090 特価 | 223,740 特価 | 247,500 特価 | 295,020 特価 | 
| 161〜180cm | 82,170 特価 | 130,020 特価 | 154,000 特価 | 201,850 特価 | 225,830 特価 | 249,810 特価 | 297,660 特価 | 
| 181〜200cm | 82,940 特価 | 131,340 特価 | 155,430 特価 | 203,830 特価 | 228,030 特価 | 252,230 特価 | 300,520 特価 | 
| 201〜220cm | 83,710 特価 | 132,550 特価 | 156,860 特価 | 205,700 特価 | 230,120 特価 | 254,540 特価 | 303,270 特価 | 
| 221〜240cm | 84,590 特価 | 133,760 特価 | 158,290 特価 | 207,680 特価 | 232,210 特価 | 256,850 特価 | 306,130 特価 | 
| 241〜260cm | 85,360 特価 | 134,970 特価 | 159,720 特価 | 209,550 特価 | 234,300 特価 | 259,160 特価 | 308,880 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
