- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7542 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・裾二重折り返し(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜200cm (2巾) | 幅201〜300cm (3巾) | 幅301〜400cm (4巾) | 幅401〜500cm (5巾) | 幅501〜600cm (6巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜200cm (2巾) | 幅201〜300cm (3巾) | |||
| 81〜100cm | 32,450 特価 | 48,730 特価 | 64,900 特価 | 81,180 特価 | 97,350 特価 | 
| 101〜120cm | 38,940 特価 | 58,410 特価 | 77,880 特価 | 97,350 特価 | 116,820 特価 | 
| 121〜140cm | 38,940 特価 | 58,410 特価 | 77,880 特価 | 97,350 特価 | 116,820 特価 | 
| 141〜160cm | 45,430 特価 | 68,200 特価 | 90,860 特価 | 113,630 特価 | 136,180 特価 | 
| 161〜180cm | 51,920 特価 | 77,880 特価 | 103,840 特価 | 129,690 特価 | 155,650 特価 | 
| 181〜200cm | 51,920 特価 | 77,880 特価 | 103,840 特価 | 129,690 特価 | 155,650 特価 | 
| 201〜220cm | 58,410 特価 | 87,670 特価 | 116,820 特価 | 146,080 特価 | 175,120 特価 | 
| 221〜240cm | 64,900 特価 | 97,350 特価 | 129,690 特価 | 162,140 特価 | 194,590 特価 | 
| 241〜260cm | 64,900 特価 | 97,350 特価 | 129,690 特価 | 162,140 特価 | 194,590 特価 | 
| 261〜280cm | 71,390 特価 | 107,140 特価 | 142,670 特価 | 178,420 特価 | 214,060 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
