- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7556 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・裾二重折り返し(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜200cm (2巾) | 幅201〜300cm (3巾) | 幅301〜400cm (4巾) | 幅401〜500cm (5巾) | 幅501〜600cm (6巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜200cm (2巾) | 幅201〜300cm (3巾) | |||
| 81〜100cm | 38,390 特価 | 57,530 特価 | 75,680 特価 | 94,820 特価 | 114,070 特価 | 
| 101〜120cm | 38,390 特価 | 57,530 特価 | 75,680 特価 | 94,820 特価 | 114,070 特価 | 
| 121〜140cm | 51,150 特価 | 75,680 特価 | 101,200 特価 | 125,620 特価 | 151,140 特価 | 
| 141〜160cm | 51,150 特価 | 75,680 特価 | 101,200 特価 | 125,620 特価 | 151,140 特価 | 
| 161〜180cm | 51,150 特価 | 75,680 特価 | 101,200 特価 | 125,620 特価 | 151,140 特価 | 
| 181〜200cm | 62,920 特価 | 94,820 特価 | 125,620 特価 | 157,520 特価 | 188,540 特価 | 
| 201〜220cm | 62,920 特価 | 94,820 特価 | 125,620 特価 | 157,520 特価 | 188,540 特価 | 
| 221〜240cm | 62,920 特価 | 94,820 特価 | 125,620 特価 | 157,520 特価 | 188,540 特価 | 
| 241〜260cm | 75,680 特価 | 114,070 特価 | 151,140 特価 | 188,540 特価 | 226,820 特価 | 
| 261〜280cm | 75,680 特価 | 114,070 特価 | 151,140 特価 | 188,540 特価 | 226,820 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
