- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7560~7561(ヨコ使い) LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・ウエイトウーリーロック(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜333cm | 幅334〜400cm | 幅401〜466cm | 幅467〜533cm | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜300cm | |||
| 81〜100cm | 57,090 特価 | 78,540 特価 | 102,300 特価 | 128,370 特価 | 152,130 特価 | 173,580 特価 | 197,340 特価 | 
| 101〜120cm | 58,080 特価 | 79,860 特価 | 104,060 特価 | 130,460 特価 | 154,660 特価 | 176,440 特価 | 200,640 特価 | 
| 121〜140cm | 59,070 特価 | 81,070 特価 | 105,600 特価 | 132,660 特価 | 157,190 特価 | 179,190 特価 | 203,720 特価 | 
| 141〜160cm | 59,950 特価 | 82,390 特価 | 107,250 特価 | 134,750 特価 | 159,610 特価 | 182,050 特価 | 206,910 特価 | 
| 161〜180cm | 60,720 特価 | 83,490 特価 | 108,790 特価 | 136,620 特価 | 161,920 特価 | 184,690 特価 | 209,990 特価 | 
| 181〜200cm | 61,710 特価 | 84,920 特価 | 110,550 特価 | 138,820 特価 | 164,450 特価 | 187,660 特価 | 213,290 特価 | 
| 201〜220cm | 62,700 特価 | 86,240 特価 | 112,310 特価 | 140,910 特価 | 166,980 特価 | 190,520 特価 | 216,590 特価 | 
| 221〜240cm | 63,690 特価 | 87,340 特価 | 113,850 特価 | 143,000 特価 | 169,510 特価 | 193,160 特価 | 219,670 特価 | 
| 241〜260cm | 64,570 特価 | 88,770 特価 | 115,610 特価 | 145,090 特価 | 171,930 特価 | 196,130 特価 | 222,970 特価 | 
| 261〜280cm | 65,340 特価 | 89,870 特価 | 117,150 特価 | 147,070 特価 | 174,240 特価 | 198,770 特価 | 226,050 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
