- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7562~7563(ヨコ使い) LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・ウエイトウーリーロック(約2倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜100cm | 幅101〜150cm | 幅151〜200cm | 幅201〜250cm | 幅251〜300cm | 幅301〜350cm | 幅351〜400cm | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜100cm | 幅101〜150cm | 幅151〜200cm | 幅201〜250cm | 幅251〜300cm | ― | ― | 
| 81〜100cm | 61,050 特価 | 85,470 特価 | 107,580 特価 | 132,000 特価 | 156,420 特価 | 180,840 特価 | 205,260 特価 | 
| 101〜120cm | 62,040 特価 | 86,900 特価 | 109,230 特価 | 134,090 特価 | 158,840 特価 | 183,700 特価 | 208,450 特価 | 
| 121〜140cm | 63,030 特価 | 88,220 特価 | 110,990 特価 | 136,180 特価 | 161,370 特価 | 186,560 特価 | 211,750 特価 | 
| 141〜160cm | 64,020 特価 | 89,540 特価 | 112,750 特価 | 138,270 特価 | 163,900 特価 | 189,420 特価 | 215,050 特価 | 
| 161〜180cm | 64,900 特価 | 90,860 特価 | 114,290 特価 | 140,250 特価 | 166,210 特価 | 192,170 特価 | 218,130 特価 | 
| 181〜200cm | 65,890 特価 | 92,290 特価 | 116,050 特価 | 142,340 特価 | 168,740 特価 | 195,030 特価 | 221,430 特価 | 
| 201〜220cm | 66,880 特価 | 93,610 特価 | 117,700 特価 | 144,430 特価 | 171,160 特価 | 197,890 特価 | 224,620 特価 | 
| 221〜240cm | 67,870 特価 | 94,930 特価 | 119,460 特価 | 146,630 特価 | 173,690 特価 | 200,860 特価 | 227,920 特価 | 
| 241〜260cm | 68,750 特価 | 96,250 特価 | 121,220 特価 | 148,720 特価 | 176,220 特価 | 203,720 特価 | 231,220 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
