- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7564~7565(ヨコ使い) 標準ウエイトウーリーロック(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜333cm | 幅334〜400cm | 幅401〜466cm | 幅467〜533cm | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜333cm | 幅334〜400cm | 幅401〜466cm | 幅467〜533cm | 
| 81〜100cm | 44,220 特価 | 63,470 特価 | 82,610 特価 | 101,750 特価 | 121,000 特価 | 140,140 特価 | 159,390 特価 | 
| 101〜120cm | 44,990 特価 | 64,570 特価 | 84,040 特価 | 103,510 特価 | 123,090 特価 | 142,560 特価 | 162,030 特価 | 
| 121〜140cm | 45,650 特価 | 65,450 特価 | 85,360 特価 | 105,160 特価 | 124,960 特価 | 144,760 特価 | 164,560 特価 | 
| 141〜160cm | 46,420 特価 | 66,660 特価 | 86,790 特価 | 106,920 特価 | 127,050 特価 | 147,180 特価 | 167,310 特価 | 
| 161〜180cm | 47,080 特価 | 67,540 特価 | 88,000 特価 | 108,460 特価 | 128,920 特価 | 149,380 特価 | 169,840 特価 | 
| 181〜200cm | 47,960 特価 | 68,640 特価 | 89,430 特価 | 110,220 特価 | 131,010 特価 | 151,800 特価 | 172,590 特価 | 
| 201〜220cm | 48,730 特価 | 69,850 特価 | 90,860 特価 | 111,980 特価 | 133,100 特価 | 154,220 特価 | 175,340 特価 | 
| 221〜240cm | 49,390 特価 | 70,730 特価 | 92,180 特価 | 113,630 特価 | 134,970 特価 | 156,420 特価 | 177,870 特価 | 
| 241〜260cm | 50,160 特価 | 71,830 特価 | 93,610 特価 | 115,390 特価 | 137,060 特価 | 158,840 特価 | 180,510 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
