- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7571~7572(ヨコ使い) LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・ウエイトウーリーロック(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜333cm | 幅334〜400cm | 幅401〜466cm | 幅467〜533cm | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜300cm | |||
| 81〜100cm | 48,730 特価 | 69,850 特価 | 90,970 特価 | 112,090 特価 | 133,210 特価 | 154,330 特価 | 175,450 特価 | 
| 101〜120cm | 49,720 特価 | 71,170 特価 | 92,730 特価 | 114,180 特価 | 135,740 特価 | 157,190 特価 | 178,750 特価 | 
| 121〜140cm | 50,490 特価 | 72,380 特価 | 94,270 特価 | 116,160 特価 | 138,050 特価 | 159,940 特価 | 181,830 特価 | 
| 141〜160cm | 51,370 特価 | 73,700 特価 | 95,920 特価 | 118,250 特価 | 140,470 特価 | 162,800 特価 | 185,020 特価 | 
| 161〜180cm | 52,140 特価 | 74,800 特価 | 97,460 特価 | 120,120 特価 | 142,780 特価 | 165,440 特価 | 188,100 特価 | 
| 181〜200cm | 53,130 特価 | 76,230 特価 | 99,220 特価 | 122,320 特価 | 145,310 特価 | 168,410 特価 | 191,400 特価 | 
| 201〜220cm | 54,120 特価 | 77,550 特価 | 100,980 特価 | 124,410 特価 | 147,840 特価 | 171,270 特価 | 194,700 特価 | 
| 221〜240cm | 54,890 特価 | 78,650 特価 | 102,520 特価 | 126,280 特価 | 150,150 特価 | 173,910 特価 | 197,780 特価 | 
| 241〜260cm | 55,880 特価 | 80,080 特価 | 104,280 特価 | 128,480 特価 | 152,680 特価 | 176,880 特価 | 201,080 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
