- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7580(ヨコ使い) LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・ウエイトウーリーロック(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜333cm | 幅334〜400cm | 幅401〜466cm | 幅467〜533cm | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜300cm | |||
| 81〜100cm | 24,420 特価 | 35,970 特価 | 46,530 特価 | 57,090 特価 | 67,650 特価 | 78,210 特価 | 89,760 特価 | 
| 101〜120cm | 25,410 特価 | 37,290 特価 | 48,290 特価 | 59,180 特価 | 70,180 特価 | 81,070 特価 | 93,060 特価 | 
| 121〜140cm | 26,180 特価 | 38,720 特価 | 50,050 特価 | 61,380 特価 | 72,710 特価 | 84,040 特価 | 96,360 特価 | 
| 141〜160cm | 27,060 特価 | 40,040 特価 | 51,700 特価 | 63,470 特価 | 75,130 特価 | 86,900 特価 | 99,660 特価 | 
| 161〜180cm | 27,830 特価 | 41,140 特価 | 53,240 特価 | 65,340 特価 | 77,440 特価 | 89,540 特価 | 102,850 特価 | 
| 181〜200cm | 28,820 特価 | 42,570 特価 | 55,000 特価 | 67,540 特価 | 79,970 特価 | 92,510 特価 | 106,150 特価 | 
| 201〜220cm | 29,810 特価 | 43,890 特価 | 56,760 特価 | 69,630 特価 | 82,500 特価 | 95,370 特価 | 109,450 特価 | 
| 221〜240cm | 30,580 特価 | 45,210 特価 | 58,520 特価 | 71,720 特価 | 85,030 特価 | 98,230 特価 | 112,750 特価 | 
| 241〜260cm | 31,570 特価 | 46,530 特価 | 60,170 特価 | 73,810 特価 | 87,450 特価 | 101,090 特価 | 115,940 特価 | 
| 261〜280cm | 32,340 特価 | 47,740 特価 | 61,710 特価 | 75,790 特価 | 89,760 特価 | 103,840 特価 | 119,240 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
