- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7590 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・裾二重折り返し(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm (2巾) | 幅134〜200cm (3巾) | 幅201〜266cm (4巾) | 幅267〜333cm (5巾) | 幅334〜400cm (6巾) | 幅401〜466cm (7巾) | 幅467〜533cm (8巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm (2巾) | 幅134〜200cm (3巾) | 幅201〜266cm (4巾) | 幅267〜300cm (5巾) | |||
| 81〜100cm | 11,440 特価 | 17,160 特価 | 22,880 特価 | 28,490 特価 | 34,210 特価 | 39,930 特価 | 45,650 特価 | 
| 101〜120cm | 13,090 特価 | 19,580 特価 | 26,070 特価 | 32,560 特価 | 39,160 特価 | 45,650 特価 | 52,140 特価 | 
| 121〜140cm | 14,740 特価 | 22,000 特価 | 29,370 特価 | 36,630 特価 | 44,000 特価 | 51,370 特価 | 58,630 特価 | 
| 141〜160cm | 16,280 特価 | 24,420 特価 | 32,560 特価 | 40,700 特価 | 48,840 特価 | 56,980 特価 | 65,120 特価 | 
| 161〜180cm | 17,930 特価 | 26,950 特価 | 35,860 特価 | 44,770 特価 | 53,790 特価 | 62,700 特価 | 71,720 特価 | 
| 181〜200cm | 19,580 特価 | 29,370 特価 | 39,160 特価 | 48,840 特価 | 58,630 特価 | 68,420 特価 | 78,210 特価 | 
| 201〜220cm | 21,230 特価 | 31,790 特価 | 42,350 特価 | 52,910 特価 | 63,580 特価 | 74,140 特価 | 84,700 特価 | 
| 221〜240cm | 22,880 特価 | 34,210 特価 | 45,650 特価 | 56,980 特価 | 68,420 特価 | 79,860 特価 | 91,190 特価 | 
| 241〜260cm | 24,420 特価 | 36,630 特価 | 48,840 特価 | 61,050 特価 | 73,260 特価 | 85,470 特価 | 97,680 特価 | 
| 261〜280cm | 26,070 特価 | 39,160 特価 | 52,140 特価 | 65,120 特価 | 78,210 特価 | 91,190 特価 | 104,280 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
