- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7618~7619(ヨコ使い) SS仕様・ウエイトウーリーロック(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Design Sheer
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜333cm | 幅334〜400cm | 幅401〜466cm | 幅467〜533cm | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜333cm | 幅334〜400cm | 幅401〜466cm | 幅467〜533cm | 
| 81〜100cm | 13,090 特価 | 18,810 特価 | 24,420 特価 | 30,030 特価 | 35,750 特価 | 41,360 特価 | 47,080 特価 | 
| 101〜120cm | 13,970 特価 | 19,910 特価 | 25,850 特価 | 31,790 特価 | 37,840 特価 | 43,780 特価 | 49,720 特価 | 
| 121〜140cm | 14,520 特価 | 20,900 特価 | 27,170 特価 | 33,440 特価 | 39,710 特価 | 45,980 特価 | 52,360 特価 | 
| 141〜160cm | 15,400 特価 | 22,000 特価 | 28,600 特価 | 35,200 特価 | 41,800 特価 | 48,400 特価 | 55,000 特価 | 
| 161〜180cm | 15,950 特価 | 22,880 特価 | 29,810 特価 | 36,740 特価 | 43,670 特価 | 50,600 特価 | 57,530 特価 | 
| 181〜200cm | 19,580 特価 | 28,050 特価 | 36,520 特価 | 44,990 特価 | 53,460 特価 | 61,820 特価 | 70,290 特価 | 
| 201〜220cm | 20,350 特価 | 29,150 特価 | 37,950 特価 | 46,750 特価 | 55,440 特価 | 64,240 特価 | 73,040 特価 | 
| 221〜240cm | 21,010 特価 | 30,140 特価 | 39,160 特価 | 48,290 特価 | 57,420 特価 | 66,440 特価 | 75,570 特価 | 
| 241〜260cm | 21,780 特価 | 31,240 特価 | 40,590 特価 | 50,050 特価 | 59,510 特価 | 68,860 特価 | 78,320 特価 | 
| 261〜280cm | 22,440 特価 | 32,230 特価 | 41,910 特価 | 51,700 特価 | 61,380 特価 | 71,170 特価 | 80,850 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
