- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7660 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・裾二重折り返し(約2倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Sheer・Lace
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Sheer・Lace
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜150cm (2巾) | 幅151〜225cm (3巾) | 幅226〜300cm (4巾) | 幅301〜375cm (5巾) | 幅376〜450cm (6巾) | 幅451〜525cm (7巾) | 幅526〜600cm (8巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜150cm (2巾) | 幅151〜225cm (3巾) | 幅226〜300cm (4巾) | ||||
| 81〜100cm | 17,930 特価 | 26,510 特価 | 35,090 特価 | 43,670 特価 | 52,800 特価 | 61,380 特価 | 69,960 特価 | 
| 101〜120cm | 20,350 特価 | 30,690 特価 | 40,480 特価 | 50,380 特価 | 60,830 特価 | 70,620 特価 | 80,520 特価 | 
| 121〜140cm | 22,880 特価 | 33,880 特価 | 44,880 特価 | 55,990 特価 | 66,990 特価 | 77,990 特価 | 89,100 特価 | 
| 141〜160cm | 25,300 特価 | 37,510 特価 | 49,830 特価 | 62,590 特価 | 74,910 特価 | 87,120 特価 | 99,440 特価 | 
| 161〜180cm | 27,720 特価 | 41,800 特価 | 55,220 特価 | 68,750 特価 | 82,940 特価 | 96,470 特価 | 109,890 特価 | 
| 181〜200cm | 30,250 特価 | 44,880 特価 | 59,620 特価 | 74,360 特価 | 89,100 特価 | 103,840 特価 | 118,470 特価 | 
| 201〜220cm | 32,670 特価 | 48,620 特価 | 64,570 特価 | 80,960 特価 | 96,910 特価 | 112,860 特価 | 128,810 特価 | 
| 221〜240cm | 35,090 特価 | 52,800 特価 | 69,960 特価 | 87,120 特価 | 105,050 特価 | 122,210 特価 | 139,920 特価 | 
| 241〜260cm | 37,510 特価 | 55,990 特価 | 74,360 特価 | 92,730 特価 | 111,100 特価 | 129,580 特価 | 147,950 特価 | 
| 261〜280cm | 40,040 特価 | 59,620 特価 | 79,310 特価 | 99,440 特価 | 119,020 特価 | 138,600 特価 | 158,290 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
