- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7661 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・裾二重折り返し(約2倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Sheer・Lace
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) Sheer・Lace
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜150cm (2巾) | 幅151〜225cm (3巾) | 幅226〜300cm (4巾) | 幅301〜375cm (5巾) | 幅376〜450cm (6巾) | 幅451〜525cm (7巾) | 幅526〜600cm (8巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜150cm (2巾) | 幅151〜225cm (3巾) | 幅226〜300cm (4巾) | ||||
| 81〜100cm | 17,490 特価 | 25,850 特価 | 34,650 特価 | 43,010 特価 | 51,370 特価 | 59,730 特価 | 68,750 特価 | 
| 101〜120cm | 19,800 特価 | 29,370 特価 | 39,490 特価 | 48,950 特価 | 58,520 特価 | 68,750 特価 | 78,320 特価 | 
| 121〜140cm | 22,220 特価 | 33,440 特価 | 44,220 特価 | 55,000 特価 | 66,440 特価 | 77,110 特価 | 87,890 特価 | 
| 141〜160cm | 24,640 特価 | 37,070 特価 | 48,950 特価 | 60,940 特価 | 73,590 特価 | 85,470 特価 | 97,900 特価 | 
| 161〜180cm | 26,950 特価 | 40,590 特価 | 53,790 特価 | 67,540 特価 | 80,740 特価 | 94,380 特価 | 107,470 特価 | 
| 181〜200cm | 29,370 特価 | 44,220 特価 | 58,520 特価 | 73,590 特価 | 87,890 特価 | 102,740 特価 | 117,040 特価 | 
| 201〜220cm | 31,790 特価 | 47,300 特価 | 62,810 特価 | 78,320 特価 | 93,830 特価 | 109,340 特価 | 124,850 特価 | 
| 221〜240cm | 34,210 特価 | 50,820 特価 | 67,540 特価 | 84,260 特価 | 100,980 特価 | 117,700 特価 | 134,420 特価 | 
| 241〜260cm | 36,520 特価 | 54,450 特価 | 72,380 特価 | 90,310 特価 | 108,130 特価 | 126,060 特価 | 143,990 特価 | 
| 261〜280cm | 38,940 特価 | 58,080 特価 | 77,110 特価 | 96,250 特価 | 115,280 特価 | 134,420 特価 | 154,000 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
