- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7442(ヨコ使い) LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・ウエイトウーリーロック(約2倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) MORRIS
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) MORRIS
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜100cm | 幅101〜150cm | 幅151〜200cm | 幅201〜250cm | 幅251〜300cm | 幅301〜350cm | 幅351〜400cm | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜100cm | 幅101〜150cm | 幅151〜200cm | 幅201〜250cm | 幅251〜300cm | ― | ― | 
| 81〜100cm | 46,420 特価 | 68,530 特価 | 88,660 特価 | 108,790 特価 | 128,920 特価 | 149,050 特価 | 171,160 特価 | 
| 101〜120cm | 47,410 特価 | 69,850 特価 | 90,420 特価 | 110,880 特価 | 131,450 特価 | 151,910 特価 | 174,460 特価 | 
| 121〜140cm | 48,180 特価 | 71,280 特価 | 92,180 特価 | 113,080 特価 | 133,980 特価 | 154,880 特価 | 177,650 特価 | 
| 141〜160cm | 49,170 特価 | 72,600 特価 | 93,830 特価 | 115,170 特価 | 136,400 特価 | 157,740 特価 | 180,950 特価 | 
| 161〜180cm | 49,940 特価 | 73,700 特価 | 95,370 特価 | 117,040 特価 | 138,710 特価 | 160,380 特価 | 184,250 特価 | 
| 181〜200cm | 50,820 特価 | 75,130 特価 | 97,130 特価 | 119,240 特価 | 141,240 特価 | 163,350 特価 | 187,550 特価 | 
| 201〜220cm | 51,810 特価 | 76,450 特価 | 98,890 特価 | 121,330 特価 | 143,770 特価 | 166,210 特価 | 190,740 特価 | 
| 221〜240cm | 52,580 特価 | 77,770 特価 | 100,650 特価 | 123,420 特価 | 146,300 特価 | 169,070 特価 | 194,040 特価 | 
| 241〜260cm | 53,570 特価 | 79,090 特価 | 102,300 特価 | 125,510 特価 | 148,720 特価 | 171,930 特価 | 197,340 特価 | 
| 261〜280cm | 54,340 特価 | 80,300 特価 | 103,840 特価 | 127,490 特価 | 151,030 特価 | 174,680 特価 | 200,640 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
