- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7442(ヨコ使い) LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・裾二重折り返し(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) MORRIS
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) MORRIS
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜333cm | 幅334〜400cm | 幅401〜466cm | 幅467〜533cm | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜133cm | 幅134〜200cm | 幅201〜266cm | 幅267〜300cm | |||
| 81〜100cm | 44,330 特価 | 65,340 特価 | 84,590 特価 | 103,730 特価 | 122,980 特価 | 142,120 特価 | 163,240 特価 | 
| 101〜120cm | 45,100 特価 | 66,770 特価 | 86,350 特価 | 105,930 特価 | 125,510 特価 | 145,090 特価 | 166,430 特価 | 
| 121〜140cm | 46,090 特価 | 68,090 特価 | 88,000 特価 | 108,020 特価 | 127,930 特価 | 147,950 特価 | 169,730 特価 | 
| 141〜160cm | 46,860 特価 | 69,190 特価 | 89,540 特価 | 109,890 特価 | 130,240 特価 | 150,590 特価 | 173,030 特価 | 
| 161〜180cm | 47,850 特価 | 70,620 特価 | 91,300 特価 | 112,090 特価 | 132,770 特価 | 153,560 特価 | 176,330 特価 | 
| 181〜200cm | 48,730 特価 | 71,940 特価 | 93,060 特価 | 114,180 特価 | 135,300 特価 | 156,420 特価 | 179,520 特価 | 
| 201〜220cm | 49,500 特価 | 73,260 特価 | 94,820 特価 | 116,270 特価 | 137,830 特価 | 159,280 特価 | 182,820 特価 | 
| 221〜240cm | 50,490 特価 | 74,580 特価 | 96,470 特価 | 118,360 特価 | 140,250 特価 | 162,140 特価 | 186,120 特価 | 
| 241〜260cm | 51,260 特価 | 75,790 特価 | 98,010 特価 | 120,340 特価 | 142,560 特価 | 164,890 特価 | 189,420 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
