- このページを
 シェアする
- URLコピー
					 
				
サンゲツ SC7522 LP縫製仕様(形態安定・ライトプリーツ)・ウエイトウーリーロック(約1.5倍ヒダ)
サンゲツ STRINGS(2024-2028) with pet
					 
				
サンゲツ STRINGS(2024-2028) with pet
※価格は税込みです。
| (両開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜200cm (2巾) | 幅201〜300cm (3巾) | 幅301〜400cm (4巾) | 幅401〜500cm (5巾) | 幅501〜600cm (6巾) | 
| (片開き) 総丈\製作幅 | 幅1〜200cm (2巾) | 幅201〜300cm (3巾) | |||
| 81〜100cm | 21,340 特価 | 32,010 特価 | 42,680 特価 | 53,350 特価 | 64,020 特価 | 
| 101〜120cm | 24,310 特価 | 36,410 特価 | 48,510 特価 | 60,610 特価 | 72,710 特価 | 
| 121〜140cm | 27,170 特価 | 40,700 特価 | 54,230 特価 | 67,760 特価 | 81,400 特価 | 
| 141〜160cm | 30,030 特価 | 45,100 特価 | 60,060 特価 | 75,020 特価 | 90,090 特価 | 
| 161〜180cm | 32,890 特価 | 49,390 特価 | 65,780 特価 | 82,280 特価 | 98,670 特価 | 
| 181〜200cm | 35,860 特価 | 53,680 特価 | 71,610 特価 | 89,540 特価 | 107,360 特価 | 
| 201〜220cm | 38,720 特価 | 58,080 特価 | 77,440 特価 | 96,690 特価 | 116,050 特価 | 
| 221〜240cm | 41,580 特価 | 62,370 特価 | 83,160 特価 | 103,950 特価 | 124,740 特価 | 
| 241〜260cm | 44,550 特価 | 66,770 特価 | 88,990 特価 | 111,210 特価 | 133,430 特価 | 
| 261〜280cm | 47,410 特価 | 71,060 特価 | 94,710 特価 | 118,470 特価 | 142,120 特価 | 
※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
								「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
																ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。
															
