オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

川島織物セルコン

川島織物セルコン ナチュラクリンS(GD1457) エコノミーオーダー(1.5倍ヒダ)

川島織物セルコン green days(コントラクトカーテン) レース

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

エコノミーオーダー(1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅83〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
幅801〜900cm
(9巾)
幅901〜1000cm
(10巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅101〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
幅801〜900cm
(9巾)
幅901〜1000cm
(10巾)
41〜100cm 14,740 22,110 29,480 36,850 44,220 51,480 58,850 66,220 73,590
101〜120cm 16,830 25,300 33,660 42,020 50,490 58,850 67,320 75,680 84,040
121〜140cm 18,920 28,380 37,840 47,300 56,760 66,220 75,680 85,140 94,600
141〜160cm 21,010 31,570 42,020 52,580 63,030 73,590 84,040 94,600 105,050
161〜180cm 23,210 34,760 46,310 57,860 69,410 80,960 92,510 104,060 115,610
181〜200cm 25,300 37,840 50,490 63,030 75,680 88,330 100,870 113,520 126,060
201〜220cm 27,390 41,030 54,670 68,310 81,950 95,700 109,340 122,980 136,620
221〜240cm 29,480 44,220 58,850 73,590 88,330 102,960 117,700 132,440 147,070
241〜260cm 31,570 47,300 63,030 78,870 94,600 110,330 126,060 141,900 157,630
261〜280cm 33,660 50,490 67,320 84,040 100,870 117,700 134,530 151,360 168,080
281〜300cm 35,750 53,680 71,500 89,320 107,250 125,070 142,890 160,820 178,640
301〜320cm 37,840 56,760 75,680 94,600 113,520 132,440 151,360 170,280 189,090
321〜340cm 39,930 59,950 79,860 99,880 119,790 139,810 159,720 179,740 199,650
341〜360cm 42,020 63,030 84,040 105,050 126,060 147,070 168,080 189,090 210,100
361〜380cm 44,220 66,220 88,330 110,330 132,440 154,440 176,550 198,550 220,660
381〜400cm 46,310 69,410 92,510 115,610 138,710 161,810 184,910 208,010 231,110

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。