オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain

シンコール

シンコール チアフル ML-1350~1352 標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ)

シンコール melodia(2023-2026) プレーン

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

標準縫製(ベーシック)(約1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅91〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅1〜90cm
(1巾)
幅91〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
80〜100cm 12,760 24,420 35,530 46,640 57,750 68,750 79,860 90,970
101〜120cm 14,410 27,610 40,260 52,910 65,670 78,320 90,970 103,620
121〜140cm 15,950 30,800 44,990 59,290 73,590 87,780 102,080 116,270
141〜160cm 17,600 33,990 49,830 65,670 81,510 97,350 113,190 129,030
161〜180cm 19,140 37,070 54,560 71,940 89,430 106,810 124,190 141,680
181〜200cm 20,680 40,260 59,290 78,320 97,350 116,270 135,300 154,330
201〜220cm 22,330 43,450 64,020 84,590 105,270 125,840 146,410 166,980
221〜240cm 23,870 46,640 68,750 90,970 113,190 135,300 157,520 179,630
241〜260cm 25,520 49,830 73,590 97,350 121,110 144,870 168,630 192,390
261〜280cm 27,060 52,910 78,320 103,620 129,030 154,330 179,630 205,040
281〜300cm 28,600 56,100 83,050 110,000 136,950 163,790 190,740 217,690
301〜320cm 30,250 59,290 87,780 116,270 144,870 173,360 201,850 230,340

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。