オーダーカーテン
Made-To-Order Curtain
川島織物セルコン/シンコール/東リ/アスワン/サンゲツ/リリカラの高品質なオーダーカーテンの激安通販はカーテン道の駅201

川島織物セルコン

川島織物セルコン TT9170~TT9172 スタンダード縫製(約1.5倍ヒダ)

川島織物セルコン itto sunshut-plain

メンバーズだけの大量購入割引キャンペーン実施中!
会員の方はログインして価格をご確認ください!

ここにフォームが表示されます。

スタンダード縫製(約1.5倍ヒダ) 価格表

※価格は税込みです。

(両開き) 総丈\製作幅 幅67〜82cm
(1巾)
幅83〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
幅801〜900cm
(9巾)
(片開き) 総丈\製作幅 幅34〜100cm
(1巾)
幅101〜200cm
(2巾)
幅201〜300cm
(3巾)
幅301〜400cm
(4巾)
幅401〜500cm
(5巾)
幅501〜600cm
(6巾)
幅601〜700cm
(7巾)
幅701〜800cm
(8巾)
幅801〜900cm
(9巾)
41〜100cm 14,960 27,500 40,040 52,580 65,120 77,660 90,200 102,740 115,280
101〜120cm 15,840 29,150 42,570 55,880 69,300 82,720 96,030 109,450 122,760
121〜140cm 19,140 35,860 52,580 69,300 86,020 102,740 119,460 136,180 152,900
141〜160cm 20,020 37,510 55,110 72,600 90,200 107,800 125,290 142,890 160,380
161〜180cm 21,670 40,920 60,060 79,310 98,560 117,810 137,060 156,200 175,450
181〜200cm 22,440 42,570 62,590 82,720 102,740 122,760 142,890 162,910 183,040
201〜220cm 25,850 49,280 72,600 96,030 119,460 142,890 166,320 189,640 213,070
221〜240cm 26,620 50,930 75,130 99,440 123,640 147,840 172,150 196,350 220,660
241〜260cm 28,380 54,230 80,190 106,040 132,000 157,960 183,810 209,770 235,620
261〜280cm 29,150 55,880 82,720 109,450 136,180 162,910 189,640 216,480 243,210
281〜300cm 32,560 62,590 92,730 122,760 152,900 183,040 213,070 243,210 273,240
301〜320cm 33,330 64,240 95,260 126,170 157,080 187,990 218,900 249,920 280,830
321〜340cm 34,980 67,650 100,210 132,880 165,440 198,000 230,670 263,230 295,900
341〜360cm 35,860 69,300 102,740 136,180 169,620 203,060 236,500 269,940 303,380
361〜380cm 39,160 76,010 112,750 149,600 186,340 223,080 259,930 296,670 333,520
381〜400cm 40,040 77,660 115,280 152,900 190,520 228,140 265,760 303,380 341,000

カラーバリエーション

※表示している写真の色は、画面によって異なって見えるため、正確な発色ではありません。
「画面の色味と、実際の色味が違う」などの理由による返品・交換はできませんのでご了承ください。
ご注文前に無料の生地サンプル請求サービスにて実際の色味のご確認をお願いいたします。